相關文章
Related Articles詳細介紹
一、產品組成:
產品清單 | 型號 | 規格 |
植物基因組DNA快速提取試劑 | KT-1 | 35ml |
便攜式熒光快速擴增儀 | TPJY-1 | 臺 |
快速PCR試劑盒(詳見目錄) | KIT-1 | 32T/盒 |
二、技術原理
轉基因品種快速檢測儀及配套產品是在取樣現場進行的,利用快速提取試劑一步式提取樣品基因組DNA,并利用便攜式快速PCR儀及配套的適合現場操作的試劑盒,進行快速擴增和實時熒光檢測,從制樣到結果判定全過程可在40分鐘內完成。
三、技術特點
本技術具有裝備輕巧、操作簡便、檢測效率高、檢測效果好的特點,在保證實時熒光PCR金標準方法的準確度和重現性的基礎上,實現PCR技術的升級。該裝備體系能夠在40分鐘內完成16個樣品品系快速鑒定;每個樣品采用外源/內參二重同步分析,檢測結果準確可靠;檢測方法與現行標準兼容,可直接使用標準中引物和探針序列;操作簡單,只需一次取樣、一步配液、一次上機即可得出結果;配套試劑盒可常溫保存兩周以上,便于運輸。
四、應用領域
轉基因品種快速檢測儀本技術適用于在田間或轉基因實驗室進行轉基因玉米、大豆、水稻等農作物中轉基因成分篩查及轉化體快速鑒定。
五、技術參數
樣本通量 | 16孔 | |
熒光通道 | 2通道 | |
靈敏度 | 可檢測單拷貝 | |
運行時間 | 20min完成40循環的檢測 | |
適用耗材 | 0.2ml八連管或單管 | |
反應體系 | 10μl~50μl | |
操作系統 | 10寸觸摸屏,可單機運行,無需電腦 | |
聯網功能 | 支持WIFI聯網 | |
尺寸及重量 | 24cm*18cm*13cm;2.5kg | |
報告功能 | 支持PDF、JSON格式導出 | |
通訊接口 | 支持WIFl聯網功能、支持U盤導入導出數據。支持在線數據傳輸、報告打印等。 | |
數據存儲 | 可存儲≥1000個實驗設置文件/實驗數據文件 | |
應用場景 | 隨身攜帶,便于運輸,適用于基層實驗室、現場檢測等。 | |
溫控技術 | 采用高級別半導體芯片,循環次數可達一百萬次。的溫控軟件算法協調管理半導體加熱、輔助加熱以及散熱系統,既保證溫控精準度,同時提高升降溫速率,精準控溫。 | |
溫控范圍 | 0℃~100℃ | |
升溫速率 | 13℃/s(MAX) | |
降溫速率 | 10℃/s(MAX) | |
溫度均一性 | ≤±0.1℃ | |
溫度準確性 | ≤±0.2℃ | |
光學核心技術 | 采用多通道固定式分光、濾光成像系統。長期使用無需高昂繁瑣的定期校準維護,可靠性高。每個通道配備一塊芯片,無運動掃描部件,免維護。 | |
激發光源 | 長壽命免維護的LED,自由曲面聚光系統,激發光強度增加200%,無需校準,性價比高。 | |
熒光掃描時間 | 2s內完成32孔2色檢測 | |
熒光線性 | ≥0.990 | |
樣本重復性 | Ct值CV≤1% | |
激發光波長范圍 | 430nm~675nm | |
發射光波長范圍 | 480nm~725nm | |
熒光染料 | 通道1:JOE/HEX/VIC/TET 通道2:ROX/TexRed |
六、試劑盒產品參數
植物基因組DNA快速提取試劑 | 1 min 內常溫下一步式完成樣品基因組DNA 提取,提取液直接作為擴增模板 |
直接快速PCR反應液 | 引物探針與酶MIX,分開儲存于滴瓶中,使用時,混勻滴加一滴即可一步式完成體系配置,無需移液器。 |
檢測樣品數 | 16個樣品 |
多重靶標分析 | 轉化體鑒定試劑盒為內源/內參二重靶標分析 玉米大豆轉基因成分多重篩查試劑盒為六重靶標分析 |
靈敏度 | 0.1%~1% |
檢測時間 | 40min完成制樣到結果鑒定全程分析 |
準確度 | 陽性檢出率大于99% |
重現性 | Ct值重現率大于98% |
存放時間 | 試劑盒常溫保存2周,-20℃存放一年 |
玉米、大豆轉化體鑒定試劑盒 檢測參數 | 玉米:瑞豐125、DBN9936、DBN9858、DBN9501、DBN3601T、ND207、MON810。 大豆:SHZD32-1、DBN9004、中黃6106、GTS40-3-2。 |
玉米、大豆多重篩查試劑盒 檢測參數 | CaMV35S啟動子、NOS終止子、pat基因、E9終止子、玉米內標準基因zSSIIb、大豆內標準基因Lectin。 |
八、操作說明
產品咨詢